
Počasí
dnes, pondělí 1. 6. 2026
22 °C
14 °C
14 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.88 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 13.68 mm |
| ráno | jasno 17 °C | |
| odpoledne | jasno 29 °C | |
| večer | jasno 26 °C | |
| noc | jasno 17 °C |
zítra, úterý 2. 6. 2026
24 °C
13 °C
13 °C
slabý déšť, východní větřík
| vítr | východní, 2.25 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 1.33 mm |
středa 3. 6. 2026
22 °C
13 °C
13 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 7.12 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 10.54 mm |
čtvrtek 4. 6. 2026
22 °C
11 °C
11 °C
zataženo, mírný západní vítr
| vítr | západní, 7.06 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 51 % |